Item_Attr Efsun Değerlerinin Anlamları

Efsun oranlarını düzenleyebileceğiniz, size gereksiz gelen efsunları tablodan silebileceğiniz kısımdır. Dilerseniz hangi iteme hangi efsunun geleceğinide siz belirleyebilirsiniz.
Tabloyu açmak için, Navicat programı gereklidir.
Item_Attr tablosunu açmak için Player kısmına girin ve listeden Item_Attr seçeneğine tıklayın.
Item_Attr Türkçe Anlamları
Item_Attr | Türkçe Çevirisi |
STR | Güç |
INT | Zeka |
CON | Canlılık |
MAX SP | SP |
MAX HP | HP |
DEX | Çeviklik |
ATT_SPEED | Saldırı Hızı |
MOV_SPEED | Hareket Hızı |
CAST_SPEED | Büyü Hızı |
HP_REGEN | HP Üretimi |
SP_REGEN | SP Üretimi |
POISON_PCT | Zehirlenme Şansı |
STUN_PCT | Bayıltma Şansı |
SLOW_PCT | Yavaşlatma Şansı |
CRITICAL_PCT | Kritik Vuruş Şansı |
PENETRATE_PCT | Delici Vuruş Şansı |
ATTBONUS_HUMAN | Yarı İnsanlara Karşı Güçlü |
ATTBONUS_ANIMAL | Hayvanlara Karşı Güçlü |
ATTBONUS_ORC | Orklara Karşı Güçlü |
ATTBONUS_MILGYO | Mistiklere Karşı Güçlü |
ATTBONUS_UNDEAD | Ölümsüzlere Karşı Güçlü |
ATTBONUS_DEVIL | Şeytanlara Karşı Güçlü |
STEAL_SP | % Hasar HP Absorbe |
STEAL_HP | % Hasar SP Absorbe |
MANA_BURN_PCT | SP Çalma Şansı |
BLOCK | Yakın Dövüş Saldırılarını Bloklama Şansı |
DODGE | Oklardan Korunma Şansı |
RESIST_SWORD | Kılıç Savunması |
RESIST_TWOHAND | Çift El Savunması |
RESIST_DAGGER | Bıçak Savunması |
RESIST_BELL | Çan Savunması |
RESIST_FAN | Yelpaze Savunması |
RESIST_BOW | Oklara Karşı Savunma |
RESIST_FIRE | Ateşe Karşı Dayanıklılık |
RESIST_ELEC | Şimşeğe Karşı Dayanıklılık |
RESIST_MAGIC | Büyüye Karşı Dayanıklılık |
RESIST_WIND | Rüzgara Karşı Dayanıklılık |
REFLECT_MELEE | Yakın Dövüş Vuruşlarını Yansıtma Şansı |
POISON_REDUCE | Zehre Karşı Koyma |
EXP_DOUBLE_BONUS | EXP Bonus Şansı |
GOLD_DOUBLE_BONUS | İki Kat Yang Düşürme Şansı |
ITEM_DROP_BONUS | İki Kat İtem Kazanma Şansı |
IMMUNE_STUN | Sersemlik Karşısında Bağışıklık |
IMMUNE_SLOW | Yavaşlama Karşısında Bağışıklık |
apply | Efsun Adı |
prob | Belirtilen Efsunun İteme Gelme Şansı |
lv1 | Kademe 1 |
lv2 | Kademe 2 |
lv3 | Kademe 3 |
lv4 | Kademe 4 |
weapon | Silah |
body | Zırh |
wrist | Bilezik |
foots | Ayakkabı |
neck | Kolye |
head | Kask |
shield | Kalkan |
ear | Küpe |
Hiç yorum yok :
Yorum Gönder