Ana Sayfa
metin2-wiki
Metin2 Hangi İteme Hangi Efsun Gelir
Metin2 Hangi İteme Hangi Efsun Gelir
merhabalar Metin2 Oyununda Hangi Efsunların Geliçegi Hakkında Bir Küçük Liste Yapdık
Silah
6 Efsun | En Yüksek Oran | Orta Oran | En Düşük Oran |
---|
Güç | 20 | 15 | 12 |
Sersemletme | 12 | 10 | 8 |
Kritik Vuruş | 45 | 40-35 | 30 |
Delici Vuruş | 45 | 40-35 | 30 |
Yarıinsanlara Güç | 25 | 20 | 15 |
HPden Emme | 15 | 12 | 10 |
Zırh
5 Efsun | En Yüksek Oran | Orta Oran | En Düşük Oran |
---|
Kılıç Savunması | 20 | x | 15 |
Çiftel Savunması | 20 | x | 15 |
Bıçak Savunması | 20 | x | 15 |
Oka Dayanıklılık | 20 | x | 15 |
Ölümsüzlere Güç | 50 | 45 | 40 |
Kalkan
5 Efsun | En Yüksek Oran | Orta Oran | En Düşük Oran |
---|
Kılıç Savunması | 20 | x | 15 |
Çiftel Savunması | 20 | x | 15 |
Bıçak Savunması | 20 | x | 15 |
Oka Dayanıklılık | 20 | x | 15 |
Bloklama Sanşı | 12 | 10 | 8 |
Kask
5 Efsun | En Yüksek Oran | Orta Oran | En Düşük Oran |
---|
Max HP | 4500 | 4250 | 4000 |
Zehirleme Şansı | 15 | 12 | 8 |
Yarıinsanlara Güç | 25 | 20 | 15 |
Büyü Savunması | 20 | x | 15 |
Sersemlik Bğş. | x | x | x |
Bilezik
5 Efsun | En Yüksek Oran | Orta Oran | En Düşük Oran |
---|
Max HP | 4500 | 4250 | 4000 |
Zeka | 20 | 15 | 12 |
Çeviklik | 20 | 15 | 12 |
Büyü Savunması | 20 | x | 15 |
Hareket Hızı | 200 | 180 | 150 |
Küpe
5 Efsun | En Yüksek Oran | Orta Oran | En Düşük Oran |
---|
Yarıinsanlara Güç | 25 | 20 | 15 |
Kılıç Savunması | 20 | x | 15 |
Çiftel Savunması | 20 | x | 15 |
Bıçak Savunması | 20 | x | 15 |
Oka Dayanıklılık | 20 | x | 15 |
Kolye
5 Efsun | En Yüksek Oran | Orta Oran | En Düşük Oran |
---|
Max HP | 4500 | 4250 | 4000 |
Yaşam Enerjisi | 20 | 15 | 12 |
Zehir Dayanıklılığı | 55 | 50-45-40 | 35 |
Rüzgara Dayanıklı | 20 | 12 | 10 |
Şimşeğe Dayanıklı | 20 | 12 | 10 |
Hiç yorum yok :
Yorum Gönder